# Nathan Wiki — n8n Knowledge Base

> Kuratiertes Wissen für n8n-Lernende. Nicht die Dokumentation — das, was die Dokumentation nicht erklärt.
> Prinzipien, Muster, mentale Modelle. Kein Versionsstand, keine UI-Walkthrough.

---

## Konzepte (Fundament)

| # | Seite | Kernfrage |
|---|-------|-----------|
| 01 | [Das Items-Array-Modell](01-data-model.md) | Warum "meine Daten verschwinden" und andere Mysterien |
| 02 | [Expressions verstehen](02-expressions.md) | Was `{{ }}` wirklich macht — und wann es scheitert |
| 03 | [Auf Daten zugreifen](03-data-referencing.md) | `$json`, `$node`, `$workflow` — die Navigation im Datenstrom |
| 04 | [Code vs. Expressions](04-code-vs-expressions.md) | Wann eine Zeile reicht und wann nicht |

## Architektur (Aufbauen)

| # | Seite | Kernfrage |
|---|-------|-----------|
| 05 | [Daten zusammenführen](05-merging-splitting.md) | Merge, SplitInBatches, und warum beides verwirrt |
| 06 | [Bedingte Logik](06-conditional-logic.md) | If, Switch, Boolean — Entscheidungen im Workflow |
| 07 | [Schleifen & Batches](07-looping-batching.md) | Loop Over Items: wann man ihn braucht und wann nicht |
| 08 | [Fehlerbehandlung](08-error-handling.md) | Workflows die schweigen, statt zu scheitern |

## Praxis (Betreiben)

| # | Seite | Kernfrage |
|---|-------|-----------|
| 09 | [Credentials & Auth](09-credentials-auth.md) | OAuth, API Keys, Webhooks — und warum es immer am Auth hängt |
| 10 | [Webhooks & Trigger](10-webhooks.md) | Event-getriebene Workflows richtig aufsetzen |
| 11 | [Debugging](11-debugging.md) | Execution-Logs lesen, Fehler finden, Workflow verstehen |
| 12 | [Workflow-Architektur](12-workflow-architecture.md) | Sub-Workflows, Naming, Wartbarkeit — wenn es ernst wird |

## Ressourcen

| Seite | Inhalt |
|-------|--------|
| [Community & Links](resources.md) | Forum, Discord, Templates, offizielle Docs |

---

## Wie dieses Wiki entstand

Aus der Beobachtung: Die n8n-Dokumentation erklärt was Nodes tun.  
Das Wiki hier erklärt, **warum Workflows nicht tun, was man erwartet**.

Jede Seite beginnt mit dem echten Problem — dem, das Community-Foren füllt —  
und arbeitet sich zum mentalen Modell vor.

---

*Zuletzt aktualisiert: Mai 2026 | Lizenz: CC BY 4.0 | Feedback: nathan.unwritten.studio*
